| Latest results for IsolatedDigitsResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0353287 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-11-05 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0896076 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-11-05 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0476185 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-11-05 |
| Most accurate results for IsolatedDigitsResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0353287 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-11-05 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0896076 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-11-05 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0476185 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-11-05 |
| Fastest results for IsolatedDigitsResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0342939 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-11-01 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0884794 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-10-15 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.046821 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-07-23 |
|
System description: mickey |
|
| Latest update | Mon Mar 22 13:51:01 EST 2004 | CPUs | 1 |
| Architecture | pentium-4 |
| Clock Speed | 1700MHz |
| Memory | 900MB |
| Cache | 1800MB |
| OS | linux |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/j2sdk1.5.0 |
| Java Version | 1.5.0-beta |
| Uptime | 11:51pm up 121 days, 16:35, 1 user, load average: 1.20, 1.03, 0.66 |
| Latest results for IsolatedDigitsResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0999682 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-18 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.129604 | n/a | n/a | 0.335852 | 2004-02-18 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0989103 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-18 |
| Most accurate results for IsolatedDigitsResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0999682 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-18 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.828843 | n/a | n/a | 0.209908 | 2003-10-22 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0989103 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-18 |
| Fastest results for IsolatedDigitsResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.097772 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-13 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.126426 | n/a | n/a | 0.335852 | 2004-02-15 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0989103 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-02-18 |
|
System description: glottis |
|
| Latest update | Mon Apr 25 02:08:37 EDT 2005 | CPUs | 2 |
| Architecture | UltraSPARC-III |
| Clock Speed | 1015MHz |
| Memory | 2048MB |
| Cache | ?MB |
| OS | solaris-5.9 |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/j2sdk1.5.0 |
| Java Version | 1.5.0 |
| Uptime | 11:50pm up 288 day(s), 13:16, 0 users, load average: 0.52, 0.30, 0.25 |
| Latest results for IsolatedDigitsResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0267504 | n/a | n/a | 0.167926 | 2005-04-24 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0697354 | n/a | n/a | 0.335852 | 2005-04-24 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0365853 | n/a | n/a | 0.167926 | 2005-04-24 |
| Most accurate results for IsolatedDigitsResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0267504 | n/a | n/a | 0.167926 | 2005-04-24 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0697354 | n/a | n/a | 0.335852 | 2005-04-24 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0365853 | n/a | n/a | 0.167926 | 2005-04-24 |
| Fastest results for IsolatedDigitsResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0242644 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-05-06 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0586789 | n/a | n/a | 0.335852 | 2004-05-01 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.032018 | n/a | n/a | 0.167926 | 2004-05-05 |
|
System description: george |
|
| Latest update | Fri Sep 21 06:22:38 EDT 2007 | CPUs | 1 |
| Architecture | pentium-4 |
| Clock Speed | 2200MHz |
| Memory | 900MB |
| Cache | 2048MB |
| OS | linux |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/jdk1.6.0 |
| Java Version | 1.6.0 |
| Uptime | 23:56:55 up 20 days, 15:13, 0 users, load average: 3.03, 2.38, 1.88 |
| Latest results for IsolatedDigitsResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0143089 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-09-20 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0361457 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-09-20 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0184989 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-09-20 |
| Most accurate results for IsolatedDigitsResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0143089 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-09-20 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0361457 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-09-20 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0184989 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-09-20 |
| Fastest results for IsolatedDigitsResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| ti46_wordlist | n/a | n/a | 0.0132274 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-03-10 |
| ti46_flat_unigram | n/a | n/a | 0.0343133 | n/a | n/a | 0.335852 | 2007-03-10 |
| ti46_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 0.0180398 | n/a | n/a | 0.167926 | 2007-02-16 |