| Latest results for MediumVocabResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 1.19913 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-11-05 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.547226 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-11-05 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 1.09053 | n/a | n/a | 19.6919 | 2007-11-02 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 1.0683 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-11-02 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.951177 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-11-05 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.08036 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-11-02 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.47519 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-11-02 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 7.39535 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-11-02 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Most accurate results for MediumVocabResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 1.19913 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-11-05 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.547226 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-11-05 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 1.07215 | n/a | n/a | 17.8835 | 2007-09-21 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 1.0683 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-11-02 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.951177 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-11-05 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.08036 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-11-02 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.47519 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-11-02 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 7.39535 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-11-02 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fastest results for MediumVocabResults on mangueira | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 1.17632 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-05-09 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.536307 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-06-06 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 1.07215 | n/a | n/a | 17.8835 | 2007-09-21 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 1.04485 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-03-09 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.925113 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-07-25 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 5.9257 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-08-31 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.43447 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-10-26 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 6.74446 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-01-26 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
System description: mickey |
|
| Latest update | Mon Mar 22 13:51:01 EST 2004 | CPUs | 1 |
| Architecture | pentium-4 |
| Clock Speed | 1700MHz |
| Memory | 900MB |
| Cache | 1800MB |
| OS | linux |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/j2sdk1.5.0 |
| Java Version | 1.5.0-beta |
| Uptime | 11:51pm up 121 days, 16:35, 1 user, load average: 1.20, 1.03, 0.66 |
| Latest results for MediumVocabResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| rm1_flat_unigram_quick | 1.16679 | 0.246856 | 0.87067 | 19.8259 | 22.9404 | 20.4622 | 2004-02-13 |
| rm1_unigram_quick | 1.07971 | 0.245262 | 4.47701 | 15.6731 | 18.5867 | 23.0409 | 2004-02-13 |
| rm1_bigram_quick | 1.02891 | 0.26916 | 0.704015 | 2.07636 | 5.42532 | 4.32016 | 2004-02-18 |
| rm1_trigram_quick | 0.888169 | 0.228912 | 1.21582 | 1.50703 | 9.0422 | 2.71266 | 2004-02-18 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.90897 | n/a | n/a | 22.9404 | 2004-02-13 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.19563 | n/a | n/a | 16.8118 | 2004-02-13 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.37957 | n/a | n/a | 4.28667 | 2004-02-13 |
| rm1_flat_unigram | 1.20918 | 0.253125 | 0.859893 | 18.74 | 20.8779 | 19.5016 | 2004-02-15 |
| rm1_unigram | 1.1161 | 0.250841 | 4.67202 | 13.1213 | 15.9006 | 23.9578 | 2004-02-16 |
| rm1_bigram | 1.0892 | 0.276891 | 0.711514 | 1.81053 | 4.45617 | 4.00187 | 2004-02-19 |
| rm1_trigram | 0.938802 | 0.234765 | 1.22154 | 0.781668 | 8.18413 | 2.14458 | 2004-02-13 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 4.01532 | n/a | n/a | 21.7063 | 2004-02-17 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 4.25014 | n/a | n/a | 15.0855 | 2004-02-11 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.38459 | n/a | n/a | 3.33378 | 2004-02-14 |
| Most accurate results for MediumVocabResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| rm1_flat_unigram_quick | 1.16679 | 0.246856 | 11.5886 | 19.8259 | 22.9404 | 18.8881 | 2003-06-20 |
| rm1_unigram_quick | 1.07971 | 0.245262 | 10.7333 | 15.6731 | 18.5867 | 14.4109 | 2003-04-02 |
| rm1_bigram_quick | 1.02891 | 0.26916 | 0.738621 | 2.07636 | 5.42532 | 4.28667 | 2003-10-25 |
| rm1_trigram_quick | 0.888169 | 0.228912 | 1.26102 | 1.50703 | 9.0422 | 2.67917 | 2003-10-26 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 14.9119 | n/a | n/a | 22.8734 | 2003-09-12 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.19563 | n/a | n/a | 16.8118 | 2004-02-13 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.37957 | n/a | n/a | 4.28667 | 2004-02-13 |
| rm1_flat_unigram | 1.20918 | 0.253125 | 7.86881 | 18.74 | 20.8779 | 18.8068 | 2003-09-14 |
| rm1_unigram | 1.1161 | 0.250841 | 2.67144 | 13.1213 | 15.9006 | 14.1368 | 2003-09-22 |
| rm1_bigram | 1.0892 | 0.276891 | 42.7208 | 1.81053 | 4.45617 | 3.32042 | 2003-03-29 |
| rm1_trigram | 0.938802 | 0.234765 | 1.30348 | 0.781668 | 8.18413 | 2.13789 | 2003-10-24 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 4.73832 | n/a | n/a | 21.6929 | 2003-09-02 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 4.25014 | n/a | n/a | 15.0855 | 2004-02-11 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.38459 | n/a | n/a | 3.33378 | 2004-02-14 |
| Fastest results for MediumVocabResults on mickey | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| rm1_flat_unigram_quick | 1.16679 | 0.246856 | 0.840935 | 19.8259 | 22.9404 | 23.1078 | 2004-01-30 |
| rm1_unigram_quick | 1.07971 | 0.245262 | 2.60121 | 15.6731 | 18.5867 | 15.9411 | 2003-09-19 |
| rm1_bigram_quick | 1.02891 | 0.26916 | 0.673814 | 2.07636 | 5.42532 | 4.32016 | 2003-12-15 |
| rm1_trigram_quick | 0.888169 | 0.228912 | 0.964047 | 1.50703 | 9.0422 | 4.98995 | 2003-11-18 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.90897 | n/a | n/a | 22.9404 | 2004-02-13 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.19563 | n/a | n/a | 16.8118 | 2004-02-13 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.37957 | n/a | n/a | 4.28667 | 2004-02-13 |
| rm1_flat_unigram | 0.819131 | 0.253125 | 0.822424 | 19.074 | 20.8779 | 19.2544 | 2004-01-04 |
| rm1_unigram | 0.815306 | 0.250841 | 2.18894 | 14.2771 | 15.9006 | 45.3125 | 2003-02-05 |
| rm1_bigram | 0.759785 | 0.276891 | 0.678381 | 3.22688 | 4.45617 | 4.00855 | 2004-01-08 |
| rm1_trigram | 0.938802 | 0.234765 | 1.18391 | 0.781668 | 8.18413 | 2.14458 | 2003-12-19 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 4.01532 | n/a | n/a | 21.7063 | 2004-02-17 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 4.25014 | n/a | n/a | 15.0855 | 2004-02-11 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.38459 | n/a | n/a | 3.33378 | 2004-02-14 |
|
System description: glottis |
|
| Latest update | Mon Apr 25 02:08:37 EDT 2005 | CPUs | 2 |
| Architecture | UltraSPARC-III |
| Clock Speed | 1015MHz |
| Memory | 2048MB |
| Cache | ?MB |
| OS | solaris-5.9 |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/j2sdk1.5.0 |
| Java Version | 1.5.0 |
| Uptime | 11:50pm up 288 day(s), 13:16, 0 users, load average: 0.52, 0.30, 0.25 |
| Latest results for MediumVocabResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | 1.36041 | 0.983124 | n/a | 7.323 | 6.96806 | 2005-04-24 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.421973 | n/a | n/a | 2.88011 | 2005-04-24 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.815274 | n/a | n/a | 22.3711 | 2005-04-22 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 0.811828 | n/a | n/a | 15.4722 | 2005-04-22 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.695137 | n/a | n/a | 4.32016 | 2005-04-24 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 24.1827 | n/a | n/a | 22.9404 | 2005-04-22 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 26.2686 | n/a | n/a | 16.8118 | 2005-04-22 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 30.8578 | n/a | n/a | 4.28667 | 2005-04-22 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Most accurate results for MediumVocabResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | 1.36041 | 0.983124 | n/a | 7.323 | 6.96806 | 2005-04-24 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 1.17408 | n/a | n/a | 2.64568 | 2004-04-05 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.770284 | n/a | n/a | 17.716 | 2004-04-30 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 2.88413 | n/a | n/a | 15.0368 | 2004-10-08 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.695137 | n/a | n/a | 4.32016 | 2005-04-24 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 18.152 | n/a | n/a | 22.9069 | 2004-01-09 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 26.2686 | n/a | n/a | 16.8118 | 2005-04-22 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 30.8578 | n/a | n/a | 4.28667 | 2005-04-22 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Fastest results for MediumVocabResults on glottis | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | 1.36041 | 0.923385 | n/a | 7.323 | 6.96806 | 2004-06-11 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.395876 | n/a | n/a | 2.88011 | 2004-07-14 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.770284 | n/a | n/a | 17.716 | 2004-04-30 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 0.777403 | n/a | n/a | 15.4722 | 2005-02-11 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.642982 | n/a | n/a | 4.35365 | 2004-01-31 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.83883 | n/a | n/a | 22.9404 | 2004-02-27 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.23612 | n/a | n/a | 16.8118 | 2004-02-27 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.72573 | n/a | n/a | 4.28667 | 2004-01-30 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
|
System description: george |
|
| Latest update | Fri Sep 21 06:22:38 EDT 2007 | CPUs | 1 |
| Architecture | pentium-4 |
| Clock Speed | 2200MHz |
| Memory | 900MB |
| Cache | 2048MB |
| OS | linux |
| JAVA_HOME | /lab/speech/java/jdk1.6.0 |
| Java Version | 1.6.0 |
| Uptime | 23:56:55 up 20 days, 15:13, 0 users, load average: 3.03, 2.38, 1.88 |
| Latest results for MediumVocabResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 0.646104 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-09-20 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.312452 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-09-20 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | 0.327432 | n/a | n/a | 2.73918 | 2007-09-14 |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.636628 | n/a | n/a | 18.7877 | 2007-09-07 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 0.6162 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-09-07 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.541599 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-09-20 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.58957 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-09-07 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.19258 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-09-07 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.03545 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-09-07 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | 0.634355 | n/a | n/a | 17.1165 | 2007-09-16 |
| rm1_unigram | n/a | n/a | 0.678145 | n/a | n/a | 13.3218 | 2007-09-17 |
| rm1_bigram | n/a | n/a | 0.561885 | n/a | n/a | 3.96847 | 2007-09-20 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 3.61716 | n/a | n/a | 21.7397 | 2007-09-11 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 3.89425 | n/a | n/a | 15.0788 | 2007-08-22 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.12573 | n/a | n/a | 3.33378 | 2007-09-08 |
| Most accurate results for MediumVocabResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 0.646104 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-09-20 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.312452 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-09-20 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | 0.327432 | n/a | n/a | 2.73918 | 2007-09-14 |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.632553 | n/a | n/a | 18.4528 | 2007-07-27 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 0.6162 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-09-07 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.541599 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-09-20 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.58957 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-09-07 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.19258 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-09-07 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 4.03545 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-09-07 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | 0.634355 | n/a | n/a | 17.1165 | 2007-09-16 |
| rm1_unigram | n/a | n/a | 0.678145 | n/a | n/a | 13.3218 | 2007-09-17 |
| rm1_bigram | n/a | n/a | 0.561885 | n/a | n/a | 3.96847 | 2007-09-20 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 3.89892 | n/a | n/a | 21.7063 | 2007-01-09 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 3.89425 | n/a | n/a | 15.0788 | 2007-08-22 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.12573 | n/a | n/a | 3.33378 | 2007-09-08 |
| Fastest results for MediumVocabResults on george | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speed (RT) | WER (%) | Date | |||||
| Test | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 3 | Sphinx 3.3 | Sphinx 4 | Sphinx 4 |
| wsj5k_trigram | n/a | n/a | 0.636868 | n/a | n/a | 6.96806 | 2007-01-10 |
| rm1_trigram_quick | n/a | n/a | 0.301458 | n/a | n/a | 2.88011 | 2007-08-22 |
| rm1_trigram | n/a | n/a | 0.317081 | n/a | n/a | 2.73918 | 2007-07-20 |
| rm1_flat_unigram_quick | n/a | n/a | 0.625408 | n/a | n/a | 19.29 | 2007-07-13 |
| rm1_unigram_quick | n/a | n/a | 0.614095 | n/a | n/a | 15.4052 | 2007-08-24 |
| rm1_bigram_quick | n/a | n/a | 0.525724 | n/a | n/a | 4.32016 | 2007-08-22 |
| rm1_flat_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.54504 | n/a | n/a | 22.9404 | 2007-08-24 |
| rm1_unigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.87167 | n/a | n/a | 16.7783 | 2007-03-09 |
| rm1_bigram_fst_quick | n/a | n/a | 3.95981 | n/a | n/a | 4.28667 | 2007-07-06 |
| rm1_flat_unigram | n/a | n/a | 0.628731 | n/a | n/a | 18.6464 | 2007-08-05 |
| rm1_unigram | n/a | n/a | 0.618665 | n/a | n/a | 13.3218 | 2007-08-06 |
| rm1_bigram | n/a | n/a | 0.54374 | n/a | n/a | 3.96847 | 2007-08-16 |
| rm1_flat_unigram_fst | n/a | n/a | 3.57962 | n/a | n/a | 21.7397 | 2007-07-03 |
| rm1_unigram_fst | n/a | n/a | 3.89115 | n/a | n/a | 15.0788 | 2007-08-15 |
| rm1_bigram_fst | n/a | n/a | 4.0343 | n/a | n/a | 3.33378 | 2007-02-24 |